Description
Το Maxxis Vansmart A/S AL2 συνδυάζει τον προηγμένο σχεδιασμό πέλματος με την καινοτόμο τεχνολογία σύνθετων υλικών για να προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε όλες τις εποχές, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για σύγχρονους στόλους επαγγελματικών φορτηγών, καθώς και για τροχόσπιτα.
Προδιαγραφές
| Διαστάσεις ελαστικών | Δείκτης φορτίου & ταχύτητας | Απόδοση καυσίμου | Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης (dB) | Κατηγορία θορύβο | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 R 14C | 99/98R | D | B | 71 | B** | – |
| 185 R 14C | 102/100R | D | B | 71 | B** | – |
| 195 R 14C | 106/104R | D | B | 69 | A** | – |
| 185/75 R 16C | 104/102R | D | A | 71 | B** | – |
| 195/75 R 16C | 110/108R | C | A | 69 | A** | – |
| 195/75 R 16C | 107/105R | C | A | 69 | A** | – |
| 205/75 R 16C | 113/111R | C | A | 69 | A** | – |
| 215/75 R 16C | 116/114R | C | B | 73 | B** | – |
| 225/75 R 16C | 121/120R | C | B | 73 | B** | – |
| 165/70 R 14C | 89/87R | D | A | 71 | B** | – |
| 175/70 R 14C | 95/93T | D | A | 71 | B** | – |
| 195/70 R 15C | 104/102R | D | A | 69 | A** | – |
| 205/70 R 15C | 106/104R | D | A | 69 | A** | – |
| 215/70 R 15C | 109/107T | D | B | 73 | B** | – |
| 225/70 R 15C | 112/110R | C | B | 73 | B** | – |
| 215/70 R 16C | 108/106T | C | B | 73 | B** | – |
| 205/70 R 17C | 115/113R | C | A | 71 | B** | – |
| 205/65 R 15C | 102/100T | D | A | 69 | A** | – |
| 215/65 R 15C | 104/102T | D | B | 73 | B** | – |
| 195/65 R 16C | 104/102T | D | A | 69 | A** | – |
| 205/65 R 16C | 107/105T | D | A | 69 | A** | – |
| 215/65 R 16C | 109/107T | C | B | 73 | B** | – |
| 225/65 R 16C | 112/110T | D | B | 73 | B** | – |
| 235/65 R 16C | 115/113T | D | B | 73 | B** | – |
| 235/65 R 16C | 121/119R | C | B | 73 | B** | – |
| 195/60 R 16C | 99/97T | D | A | 69 | A** | – |
| 205/60 R 16C | 100/98T | D | A | 71 | B** | – |
| 215/60 R 16C | 103/101T | D | B | 73 | B** | – |
| 225/60 R 16C | 105/103H | D | B | 73 | B** | – |
| 215/60 R 17C | 109/107H | C | B | 73 | B** | – |
| 235/60 R 17C | 117/115R | C | B | 73 | B** | – |
| 225/55 R 17C | 109/107H | C | B | 73 | B** | – |

