Description
Το Maxxis Victra Sport 6 εξασφαλίζει σίγουρο έλεγχο, πολυτελή άνεση οδήγησης και διαρκή ανθεκτικότητα για τους λάτρεις της οδήγησης με ακρίβεια.
Προδιαγραφές
| Διαστάσεις ελαστικών | Δείκτης φορτίου & ταχύτητας | Απόδοση καυσίμου | Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης (dB) | Κατηγορία θορύβου | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R 18 | 95Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 245/45 R 18 | 100Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 225/45 R 19 | 96Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 235/45 R 19 | 99Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 245/45 R 19 | 102Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 255/45 R 19 | 104Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 245/40 R 18 | 97Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 255/40 R 18 | 99Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 225/40 R 19 | 93Y XL | D | A | 72 | B** | – |
| 235/40 R 19 | 96Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 245/40 R 19 | 98Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 255/40 R 19 | 100Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 275/40 R 19 | 105Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 255/40 R 20 | 101Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 235/35 R 19 | 91Y XL | D | A | 72 | B** | – |
| 255/35 R 19 | 96Y XL | C | A | 72 | B** | – |
| 275/35 R 19 | 100Y XL | C | A | 72 | B** | – |




